Sensoren: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Rahmen dieser dezentralen Heimautomatisierung sind Sensoren "intelligente Geräte". Sie unterscheiden sich daher deutlich von einem klassischen [[Wikipedia:de:Sensor|Sensor]], der lediglich ein physikalische Größe in ein elektrisches Signal. Ein Sensor der dezentralen Heimautomatisierung enthält meist einen klassischen Sensor, den wir in Anlehnung an die Messtechnik (DIN 1319) hier als Aufnehmer bezeichnen. Wenn erforderlich verwenden wir zur Unterscheidung für das "intelligente Gerät" den Begriff DHA-Sensor. | + | Im Rahmen dieser dezentralen Heimautomatisierung sind Sensoren "intelligente Geräte". Sie unterscheiden sich daher deutlich von einem klassischen [[Wikipedia:de:Sensor|Sensor]], der lediglich ein physikalische Größe in ein elektrisches Signal umformt. Ein Sensor der dezentralen Heimautomatisierung enthält meist einen klassischen Sensor, den wir in Anlehnung an die Messtechnik (DIN 1319) hier als Aufnehmer bezeichnen. Wenn erforderlich verwenden wir zur Unterscheidung für das "intelligente Gerät" den Begriff DHA-Sensor. |
== Autarkes Gerät == | == Autarkes Gerät == | ||
− | Sensoren der DHA sind grundsätzlich autark. Das bedeutet, sie führen vernünftige (ggf. vordefinierte) Messaufgaben aus, auch wenn keine ihrer [[Geräteschnittstellen|Schnittstellen]] bedient wird. Bei der Konzeption einer dezentralen Heimautomatisierung geht man zunächst von den Punkten aus, die man direkt messen möchte (z.B. Raumtemperatur) und entwickelt (kauft) ein (einzelnes) Gerät, das diese Messung vornimmt. Angenommen, dies sei (vorerst) das einzige Gerät, so muss es doch die Wünsche des Heimbewohners erfüllen können, also eine Funktionalität aufweisen, die zum Einsatz anregt. Zum Beispiel soll der Heimbewohner über die Wartungsschnittstelle einstellen können, dass bei bestimmten Temperaturen ein Alarm ausgelöst oder eine andere Messwertauflösung benutzt wird. Angenommen, mehrere Hersteller bieten Sensoren für die Messung der Raumtemperatur an, so soll bereits ein Wettbewerb über deren Fähigkeiten (und Preise) stattfinden, ohne dass ein anderes Gerät dazu gekauft wird. Aus dieser Sicht hätte z.B. ein Sensor mit Anzeige einen vergleichsweise hohen Stellenwert. | + | Sensoren der DHA sind grundsätzlich autark. Das bedeutet, sie führen vernünftige (ggf. vordefinierte) Messaufgaben aus, auch wenn keine ihrer [[Geräteschnittstellen|Schnittstellen]] bedient wird. Bei der Konzeption einer dezentralen Heimautomatisierung geht man zunächst von den Punkten aus, die man direkt messen möchte (z.B. Raumtemperatur) und entwickelt (kauft) ein (einzelnes) Gerät, das diese Messung vornimmt. Angenommen, dies sei (vorerst) das einzige Gerät, so muss es doch die Wünsche des Heimbewohners erfüllen können, also eine Funktionalität aufweisen, die zum Einsatz anregt. Zum Beispiel soll der Heimbewohner über die Wartungsschnittstelle einstellen können, dass bei bestimmten Temperaturen ein Alarm ausgelöst oder eine andere Messwertauflösung benutzt wird. Angenommen, mehrere Hersteller bieten Sensoren für die Messung der Raumtemperatur an, so soll bereits ein Wettbewerb über deren Fähigkeiten (und Preise) stattfinden, ohne dass ein anderes Gerät dazu gekauft wird. Aus dieser Sicht hätte z.B. ein Sensor mit Anzeige einen vergleichsweise hohen Stellenwert (siehe aber folgenden Abschnitt). |
+ | |||
+ | == Messwertanzeige == | ||
+ | Bei der Betrachtung eines Sensors als autarkes Gerät liegt der Begriff Messgerät nahe und wir erwarten als Nutzer eines solchen Gerätes eine Anzeige des Messwertes. Allerdings gehen wir hier schließlich von vernetzten Geräten aus und da bietet es sich an, zur Anzeige ein weiteres Gerät, z.B. ein Smartphone, zu verwenden. Das kann in der Kombination preiswerter sein, als ein Sensor mit Anzeige, zumal das Smartphone für alle installierten Sensoren eingesetzt werden kann. Geeignete Smartphones gibt es bereits für ca. 50.-€ (Neupreis). Im Rahmen des DHA-Projektes wird auch Software (APPs für Android, auch mit Quellcode) zur Verfügung gestellt, mit der das gesamte System (Werte und Zustände) auf dem Smartphone betrachtet werden kann. | ||
+ | |||
+ | Auch Sensoren, deren physikalische Schnittstelle nicht WLAN oder Ethernet ist (siehe unten, Energieversorgung), werden über eine sog. Bridge und den obligatorischen Router (siehe [[Netzwerk]]) auf dem Smartphone sichtbar. | ||
+ | |||
+ | == Komponenten (Module) == | ||
+ | [[Datei:Sensor01.png|mini|gerahmt|Komponenten eines Sensors]] Ein Sensor enthält mehrere Komponenten bzw. Module, die seine grundsätzlichen Eigenschaften ermöglichen. Bei der Entwicklung eines Sensors sollte man sich an dieser Struktur orientieren. Die verfügbare Software (Open Source) für die Dezentrale Heimautomatisierung ist auch entsprechend dieser Struktur geordnet. |
Version vom 27. Juli 2017, 17:58 Uhr
Im Rahmen dieser dezentralen Heimautomatisierung sind Sensoren "intelligente Geräte". Sie unterscheiden sich daher deutlich von einem klassischen Sensor, der lediglich ein physikalische Größe in ein elektrisches Signal umformt. Ein Sensor der dezentralen Heimautomatisierung enthält meist einen klassischen Sensor, den wir in Anlehnung an die Messtechnik (DIN 1319) hier als Aufnehmer bezeichnen. Wenn erforderlich verwenden wir zur Unterscheidung für das "intelligente Gerät" den Begriff DHA-Sensor.
Autarkes Gerät
Sensoren der DHA sind grundsätzlich autark. Das bedeutet, sie führen vernünftige (ggf. vordefinierte) Messaufgaben aus, auch wenn keine ihrer Schnittstellen bedient wird. Bei der Konzeption einer dezentralen Heimautomatisierung geht man zunächst von den Punkten aus, die man direkt messen möchte (z.B. Raumtemperatur) und entwickelt (kauft) ein (einzelnes) Gerät, das diese Messung vornimmt. Angenommen, dies sei (vorerst) das einzige Gerät, so muss es doch die Wünsche des Heimbewohners erfüllen können, also eine Funktionalität aufweisen, die zum Einsatz anregt. Zum Beispiel soll der Heimbewohner über die Wartungsschnittstelle einstellen können, dass bei bestimmten Temperaturen ein Alarm ausgelöst oder eine andere Messwertauflösung benutzt wird. Angenommen, mehrere Hersteller bieten Sensoren für die Messung der Raumtemperatur an, so soll bereits ein Wettbewerb über deren Fähigkeiten (und Preise) stattfinden, ohne dass ein anderes Gerät dazu gekauft wird. Aus dieser Sicht hätte z.B. ein Sensor mit Anzeige einen vergleichsweise hohen Stellenwert (siehe aber folgenden Abschnitt).
Messwertanzeige
Bei der Betrachtung eines Sensors als autarkes Gerät liegt der Begriff Messgerät nahe und wir erwarten als Nutzer eines solchen Gerätes eine Anzeige des Messwertes. Allerdings gehen wir hier schließlich von vernetzten Geräten aus und da bietet es sich an, zur Anzeige ein weiteres Gerät, z.B. ein Smartphone, zu verwenden. Das kann in der Kombination preiswerter sein, als ein Sensor mit Anzeige, zumal das Smartphone für alle installierten Sensoren eingesetzt werden kann. Geeignete Smartphones gibt es bereits für ca. 50.-€ (Neupreis). Im Rahmen des DHA-Projektes wird auch Software (APPs für Android, auch mit Quellcode) zur Verfügung gestellt, mit der das gesamte System (Werte und Zustände) auf dem Smartphone betrachtet werden kann.
Auch Sensoren, deren physikalische Schnittstelle nicht WLAN oder Ethernet ist (siehe unten, Energieversorgung), werden über eine sog. Bridge und den obligatorischen Router (siehe Netzwerk) auf dem Smartphone sichtbar.